반응형
수도권북부지역 광역교통 개선대책 발표. BRT확대, DRT도입, GTX-A 개통 등
(write by 버건디) 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 지난 6월4일 수도권 북부지역 교통 편의성을 높이기 위한 광역교통 개선대책을 발표하였습니다. 주요내용은 지역별로 광역버스와 BRT를 확대하고 DRT를 도입하며, 환승센터신설, GTX-A개통, 운정역 연장을 주요내용으로 하고 있습니다.
burgundx.com
[주요내용 요약]
◎ 북부 주요 신도시 지역 광역버스 운행 확대
◎ 철도 및 도로 기존 운영 개선
◎ 광역철도역 중심 환승 연계 강화
◎ 중장기 교통대책 신속 추진
■ 고양시 주요 개선내용
구 분 | 주요내용 |
▶광역DRT 도입 | '덕은, 향동지구~가양역' 구간 7대 운행 |
▶화랑로BRT | 7.0km 신설, 고양삼송지구~한국항공대역 앞 |
▶환승주차장 설치 | 원흥역(81면), 지축역(130면), 한국항공대역(100면) |
▶GTX-A 환승센터 | 킨텍스역/대곡역, 계획수립 추진 및 연계교통 마련 |
▶신설 | 13.7km, 2026년 착공 |
■ 의정부시 주요 개선내용
구 분 | 주요내용 |
▶광역버스 신설 | 1205번 노선 신설(송산동~상봉동) |
▶광역버스 증차 | 출퇴근시간대, G6100번(민락곳나지구~잠실역) |
▶교외선 운행 재개 | '고양~양주~의정부' 6개역(2024년 12월~) |
▶GTX-C 의정부역 환승센터 | 기본계획 수립(2025년) |
▶지하철 7호선 연장 | '도봉산~옥정'(15.1km), 2026년 개통 |
■ 파주시 주요 개선내용
구 분 | 주요내용 |
▶경의중앙선 증량 | '문산~용산' 구간 4칸 →8칸 |
▶BRT 신설 | 파주 운정 1·2지구 초입~대화역(3.35km), |
▶GTX-A 운정역 환승센터 신설 | 2024년 12월, 연계교통마련 |
▶고속도로 신설 | 파주~양주 고속도로(24.8km), 2024년 12월 개통 |
■ 양주시 주요 개선내용
구 분 | 주요내용 |
▶광역버스 출퇴근 증차 | 1101번(덕정역~서울역), 2회 →4회 |
▶광역DRT 도입 | '회천지구~노원역' 구간 2대 운행 |
▶GTX-C 덕정역 | 환승주차장 조성 및 환승센터 착공, 2026년 6월 |
▶지하철7호선 연장 | '옥정~포천'(17.1km), 2024년 하반기 착공 |
▶고속도로 신설 | '서울~양주' 고속도로(21.9km), 2026년 하반기 착공 |
▶국도3호선 확장 | 덕정사거리-화천지구-양주시청7.7km, 기본설계 중 |
■ 수도권 북부지역 교통편의 제고방안 보도자료 원문 pdf 다운로드
반응형
'뉴스와 정보' 카테고리의 다른 글
[보도자료] 저출생 추세 반전을 위한 3대 핵심분야 지원대책 발표 (0) | 2024.06.20 |
---|---|
[6.13부동산대책] 청약통장 월납입금 인정한도 10만원->25만원 상향 등 (0) | 2024.06.13 |
[국토부]1기신도시 분당·일산·평촌·중동·산본 선도지구 지정계획 발표 (0) | 2024.05.27 |
[국토부]건설경기회복방안-미분양해소방안, 공사비 현실화, 기업구조조정 리츠도입 등 (0) | 2024.04.02 |
[서울시] 서울시 청년월세지원사업 접수를 시작합니다. 서두르세요. (0) | 2024.03.29 |