반응형
2025년 주요 건설사 아파트 분양 계획
(write by 버건디) 대림건설, 대우건설, GS건설, 현대건설 등 주요건설사들의 2025년 아파트 공급계획 자료를 취합하여 정리하였습니다.
■ 삼성물산
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
2월 | 래미안 원페를라 | 1,097 | 482 |
미정 | 래미안 트리니원 | 2,091 | 505 |
■ DL이앤씨(구.대림산업)
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
상반기 | 천안 성성지구 공동주택 | 1,763 | 1,410 |
상반기 | e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 | 322 | 322 |
상반기 | 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(임대) | 97 | - |
상반기 | e편한세상 천안역(임대) | 1,579 | - |
상반기 | 부산 에코델타12BL | 1,258 | 1,258 |
상반기 | 부천대장A5,6BL(신혼희망타운) | 1,640 | 1,099 |
상반기 | 안양 관양고 | 1,317 | 404 |
상반기 | e편한세상 시흥 더블수퀘어(시흥대야) | 1,026 | 19 |
하반기 | 아크로 드 서초(서초 신동아) | 1,161 | 88 |
하반기 | 노량진8주택재개발(아크로) | 987 | 289 |
■ 현대건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
2월 | 힐스테이트 회룡역 파크뷰 | 1,816 | 674 |
3월 | 고기동 시니어레지던스 | 892 | 892 |
5월 | 힐스테이트 사직아시아드 | 1,058 | 300 |
5월 | 과천 주암장군마을(디에이치 아델스타) | 836 | 338 |
상반기 | 대조1구역 재개발 | 483 | 483 |
8월 | 광명11R구역 | 2,799 | 433 |
10월 | 부산범천 1-1구역 | 1,511 | 857 |
11월 | 힐스테이트 유천더와이즈 | 526 | 526 |
12월 | 진주이현 1-5구역 | 526 | 202 |
■ 대우건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
2월 | 부산 범일동 주상복합(블랑써밋74) | 276 | 276 |
3월 | 하남 교산 A-2BL(공공사업) | 1,115 | 569 |
4월 | 용인 은화삼지구 A2,A3BL | 2,043 | 2,043 |
4월 | 화성 동탄2 A75-2BL(공공사업) | 1,524 | 777 |
4월 | 부산 에코델타시티11BL | 1,370 | 658 |
5월 | 인천 검단 AB8BL(공공사업) | 1,564 | 469 |
5월 | 남양주 왕숙B-1,B-2BL(공공사업) | 1,147 | 585 |
5월 | 부산 안락1구역 재건축 | 993 | 993 |
5월 | 서울 고척4구역 재개발 | 576 | 317 |
5월 | 부산 남천동 주상복합 | 501 | 501 |
8월 | 부산 전포동 주상복합 | 924 | 924 |
10월 | 청주 미평동 공동주택 | 1,351 | 1,351 |
11월 | 서울 실림2구역 재개발 | 1,487 | 745 |
■ 현대엔지니어링
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
3월 | 대구 대명동 주상복합 | 351 | 325 |
4월 | 서울 구로 고척4구역 재개발 | 442 | 259 |
5월 | 부산 민락동 복합시설 | 564 | 564 |
6월 | 광주 HS중외공원 1블록 | 994 | 748 |
6월 | 경남 양산 복지 재건축 | 453 | 162 |
8월 | 서울 오류 현대 재건축 | 447 | 169 |
9월 | 인천 구월동 주상복합 | 480 | 480 |
9월 | 충북 KTX오송역 오피스텔 | 2,020 | 2,020 |
12월 | 부산 문현3구역 재개발 | 1,358 | 765 |
■ GS건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
1분기 | 서울시 역삼 은하수 (도시정비사업-재건축) | 230 | - |
1분기 | 아산 동산리 A2(도시개발사업) | 1,230 | - |
2분기 | 아산 동산리 A3(도시개발사업) | 1,630 | - |
2분기 | 광명 12R 도시정비사업(재개발) | 2,040 | - |
2분기 | 안양 상록 도시정비사업(재개발) | 1,710 | - |
3분기 | 노량진 6 도시정비사업(재개발) | 750 | - |
■ SK에코플랜트
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
상반기 | 서울 노량진6구역 | 750 | 189 |
하반기 | 서울 노량진2구역 | 411 | 196 |
하반기 | 서울 연희1구역 | 961 | 347 |
하반기 | 경기 의왕 고천나구역 | 976 | 484 |
■ 한화건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
1월 | 한화포레나 부산덕천3차 | 429 | 116 |
3월 | 고양 더샵포레나 원와이든 | 2,601 | 635 |
6월 | 한화포레나 부산당리 | 543 | 238 |
6월 | 포레나더샵 인천시청역(가칭) | 2,568 | 729 |
9월 | 힐스테이트포레나 진주(가칭) | 1,032 | 457 |
9월 | 한화포레나 울산무거 | 816 | 816 |
■ 포스코이앤씨
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
1월 | 더샵 라비온드 | 2,226 | 1,426 |
3월 | 고양원당 더샵포레나 | 2,601 | 636 |
6월 | 신길5동 지역주택조합 공동주택 | 2,030 | 312 |
6월 | 분당 무지개마을 4단지 리모델링 | 647 | 84 |
6월 | 분당 느티마을 3단지 리모델링 | 873 | 103 |
6월 | 분당 느티마을 4단지 리모델링 | 1,149 | 143 |
9월 | 인천 상인천초교 주변구역 재개발 | 2,568 | 713 |
10월 | 오티에르 반포 | 251 | 78 |
10월 | 문래진주 재건축 | 324 | 137 |
■ 쌍용건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
미정 | 송화지구 지역주택 조합 | 1,048 | 미정 |
미정 | 분당 한솔5 리모델링 | 1,271 | 미정 |
■ 대방건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
2월 | 아산배방2차 디에트로 업무12BL | 1,114 | 1,114 |
6월 | 충남내포5차 대방엘리움 | 882 | 882 |
7월 | 포항펜타3,5차 대방 엘리움 | 1,104 | 1,104 |
8월 | 인천영종1차 대방 디에트로 | 1,001 | 1,001 |
10월 | 양주옥정5, 6차 대방 디에트로 | 3,864 | 3,864 |
10월 | 오산세교1,2차 대방 엘리움 | 1,158 | 1,158 |
■ 금호건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
3월 | 부산 에코델타시티 24BL | 1,025 | 513 |
4월 | 진해대야재개발 | 2,638 | 306 |
4월 | 부천대장A5,6BL | 1,640 | 220 |
6월 | 평택고덕A31,34,35BL | 2,122 | 361 |
7월 | 구미형곡 주공3단지 | 770 | 142 |
7월 | 봉명3구역재개발 | 1,272 | 902 |
■ 동부건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
2월 | 울산 신정동 공동주택 개발사업 | 368 | 368 |
미정 | 검단 AB8BL 공동주택 개발사업 | 1,534 | 1,534 |
미정 | 검단 16호 근린공원 개발행위특례 | 843 | 843 |
■ 반도건설
(단위: 세대)
공급시기 | 사업지명 | 총공급 | 일반분양 |
3월 | 부산 동래구 낙민동 공동주택개발 | 400 | 400 |
3월 | 대구 반월당역 주상복합 | 147 | 147 |
하반기 | 화성장안지구 | 1,595 | 1,595 |
반응형
'뉴스와 정보' 카테고리의 다른 글
[CBRE] 서울 오피스 2030 시장 전망 리포트 (1) | 2025.02.01 |
---|---|
[Cushman&Wakefield]2025년 한국 상업용부동산 시장 전망 리포트 (0) | 2025.01.09 |
정부 기존 생활숙박시설 용도변경 허용, 신축은 불허 (3) | 2024.10.18 |
[청약통장 제도 개선] 월 납입인정액 25만원 상향 및 청약통장 전환 가능 (0) | 2024.09.26 |
[8.8부동산대책]수도권 42.7만호 주택공급 서울 14년 만에 그린벨트 푼다 (0) | 2024.08.16 |